Passenger tyres
Our aim in the passenger market is to provide our customers with quality products and all their tyre requirements as a "One-Stop-Shop" option. We can provide a range of passenger tyres from budget through to premium.
BFGoodrich
www.bfgoodrich.co.nz | Visit the BFGoodrich New Zealand web site for detailed product information
-
Sport T/A
-
G-Force Sport
-
G-Force Profiler
Gislaved
www.gislaved-tires.com | Visit the Gislaved International web site for detailed product information
-
Speed 506
-
Speed 606
Michelin
www.michelin.co.nz | Visit the Michelin New Zealand web site for detailed product information
-
EnergyE3A
-
Energy LX4
-
Energy MXV8
-
Energy XM1+/XM1
-
Energy XV1
-
Pilot HX MXM
-
Pilot Exalto PE2
-
Pilot HX MXM4
-
Pilot Preceda PP2
-
Pilot Primacy
-
Pilot Sport
-
Pilot Sport PS2
-
Primacy HP
Sime Tyres
www.simetyre.com.au | Visit the Sime Tyres Australia web site for detailed product information
-
Astar 100
-
Astar 300
-
Astar Arena
-
Astar Prima
-
Monza 80W
-
Monza HR7
Uniroyal
www.conti-online.com | Visit the Uniroyal International web site for detailed product information
-
Rainsport 1
-
Rallye 380
-
Rallye 440
-
Rallye 540
-
Rallye 550
-
Rallye 680
Legend
Product list
| RIM | SIZE | BRAND | DESCRIPTION | NOTES | RECOMMENDED OE FITMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 SERIES | |||||
| 12 | 155R12 | SIME | 76T MONZA 80W | ||
| 13 | 145/80R13 | SIME | 75T MONZA 80W | WHILE STOCKS LAST | |
| 155/80R13 | MICHELIN | 79S XM1 | |||
| 155/80R13 | BFG | 79H SPORT T/A | Q3 2009 | ||
| 155/80R13 | SIME | 79T MONZA 80W | WHILE STOCKS LAST | ||
| 165/80R13 | MICHELIN | 83S XM1 | |||
| 165/80R13 | UNIROYAL | 83T RALLYE 680 | |||
| 165/80R13 | BFG | 83H SPORT T/A | |||
| 165/80R13 | SIME | 83T MONZA 80W | |||
| 14 | 175/80R14 | SIME | 88T MONZA 80W | WHILE STOCKS LAST | |
| 185/80R14 | SIME | 90T MONZA 80W | WHILE STOCKS LAST | ||
| 75 SERIES | |||||
| 13 | P165/75R13 | BFG | 81H SPORT T/A | ||
| 14 | 185/75R14 | BFG | 89H SPORT T/A | ||
| 70 SERIES | |||||
| 12 | 145/70R12 | SIME | 69S MONZA M2 | ||
| 155/70R12 | SIME | 73S ASTAR 100 | |||
| 155/70R12 | SIME | 73S ASTAR ARENA | WHILE STOCKS LAST | ||
| 13 | 145/70R13 | UNIROYAL | 71T RALLYE 680 | ||
| 155/70R13 | MICHELIN | 75H XM1 | |||
| 155/70R13 | UNIROYAL | 75T RALLYE 680 | |||
| 165/70R13 | MICHELIN | 79H XM1 | |||
| 165/70R13 | UNIROYAL | 79T RALLYE 680 | |||
| 165/70R13 | BFG | 79H SPORT T/A | |||
| 165/70R13 | SIME | 79T ASTAR 100 | |||
| 175/70R13 | MICHELIN | 82H XM1 | |||
| 175/70R13 | UNIROYAL | 82T RALLYE 680 | |||
| 175/70R13 | BFG | 82H SPORT T/A | |||
| 175/70R13 | SIME | 82T ASTAR 100 | |||
| 185/70R13 | MICHELIN | 86H XM1 | |||
| 185/70R13 | UNIROYAL | 86T RALLYE 680 | |||
| 185/70R13 | BFG | 86H SPORT T/A | |||
| 185/70R13 | SIME | 86T ASTAR 100 | |||
| 14 | 165/70R14 | MICHELIN | 81H ENERGY XM1 | ||
| 175/70R14 | MICHELIN | 84H ENERGY XM1 | |||
| 175/70R14 | UNIROYAL | 84T RALLYE 680 | |||
| 175/70R14 | SIME | 88H MONZA HR7 REINF | |||
| 185/70R14 | MICHELIN | 88H ENERGY XM1+ | |||
| 185/70R14 | MICHELIN | 88H ENERGY XM1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 185/70R14 | UNIROYAL | 88T RALLYE 680 | |||
| 185/70R14 | BFG | 88H SPORT T/A | |||
| 185/70R14 | SIME | 88T ASTAR 100 | |||
| 195/70R14 | MICHELIN | 91H ENERGY XM1+ | |||
| 195/70R14 | MICHELIN | 91H ENERGY XM1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 195/70R14 | UNIROYAL | 91T RALLYE 380 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 195/70R14 | BFG | 91H SPORT T/A | |||
| 195/70R14 | SIME | 91H ASTAR 100 | |||
| 205/70R14 | MICHELIN | 98H ENERGY XM1 REINF | |||
| 205/70R14 | BFG | 95H SPORT T/A | |||
| 15 | 205/70R15 | MICHELIN | 95H ENERGY XM1 | INDENT | |
| 65 SERIES | |||||
| 13 | 165/65R13 | MICHELIN | 77H XM1 | ||
| 165/65R13 | UNIROYAL | 77T RALLYE 680 | |||
| 14 | 175/65R14 | MICHELIN | 82H ENERGY XM1+ | ||
| 175/65R14 | UNIROYAL | 82T RALLYE 680 | |||
| 175/65R14 | BFG | 82H SPORT T/A | |||
| 175/65R14 | SIME | 82T ASTAR 100 | |||
| 175/65R14 | SIME | 82H ASTAR PRIMA | WHILE STOCKS LAST | ||
| 185/65R14 | MICHELIN | 86H ENERGY XM1+ | |||
| 185/65R14 | UNIROYAL | 86H RALLYE 550 | |||
| 185/65R14 | UNIROYAL | 86H RALLYE 540 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 185/65R14 | UNIROYAL | 86T RALLYE 680 | |||
| 185/65R14 | BFG | 86H SPORT T/A | |||
| 185/65R14 | SIME | 86H ASTAR 100 | |||
| 195/65R14 | MICHELIN | 89H ENERGY XM1 | |||
| 195/65R14 | UNIROYAL | 89H RALLYE 550 | |||
| 195/65R14 | UNIROYAL | 89T RALLYE 680 | |||
| 195/65R14 | BFG | 89H SPORT T/A | |||
| 195/65R14 | SIME | 89T ASTAR 100 | |||
| 215/65R14 | BFG | 94H SPORT T/A | |||
| 215/65R14 | SIME | 94H ASTAR 100 | |||
| 215/65R14 | SIME | 94V ASTAR PRIMA | WHILE STOCKS LAST | ||
| 15 | 185/65R15 | MICHELIN | 88H ENERGY XM1+ | ||
| 185/65R15 | UNIROYAL | 88H RALLYE 550 | |||
| 185/65R15 | UNIROYAL | 88T RALLYE 680 | |||
| 185/65R15 | SIME | 88V ASTAR PRIMA | |||
| 195/65R15 | MICHELIN | 91V PILOT PRIMACY | AUDI A4, VW GOLF, VOLVO, HONDA CIVIC |
||
| 195/65R15 | MICHELIN | 91V ENERGY MXV8 | |||
| 195/65R15 | MICHELIN | 91H ENERGY XM1+ | |||
| 195/65R15 | UNIROYAL | 91H RALLYE 550 | |||
| 195/65R15 | UNIROYAL | 91T RALLYE 680 | |||
| 195/65R15 | BFG | 91V SPORT T/A | |||
| 195/65R15 | SIME | 91H ASTAR 100 | |||
| 205/65R15 | MICHELIN | 94V ENERGY MXV8 | |||
| P205/65R15 | MICHELIN | 95H ENERGY XM1+ | |||
| 205/65R15 | UNIROYAL | 94V RALLYE 550 | |||
| 205/65R15 | UNIROYAL | 94H RALLYE 550 | |||
| 205/65R15 | BFG | 94V SPORT T/A | |||
| 205/65R15 | SIME | 94V ASTAR 300 | |||
| 205/65R15 | SIME | 94H ASTAR 100 | |||
| 215/65R15 | MICHELIN | 96H ENERGY XM1 | |||
| 215/65R15 | UNIROYAL | 96H RALLYE 550 | |||
| 215/65R15 | BFG | 96H SPORT T/A | |||
| 215/65R15 | SIME | 96H ASTAR 100 | |||
| 17 | 225/65R17 | MICHELIN | 101S ENERGY LX4 | LEXUS RX330, TOYOTA KLUGER | |
| 60 SERIES | |||||
| 12 | 165/60R12 | SIME | 71T ASTAR 100 | ||
| 13 | 165/60R13 | SIME | 73T ASTAR 100 | ||
| 14 | 175/60R14 | MICHELIN | 79H ENERGY XM1 | INDENT | |
| 185/60R14 | MICHELIN | 82H ENERGY XM1+ | |||
| 185/60R14 | UNIROYAL | 82H RALLYE 550 | |||
| 185/60R14 | BFG | 82V G-FORCE SPORT | |||
| 185/60R14 | SIME | 82H ASTAR 100 | |||
| 195/60R14 | MICHELIN | 86H ENERGY XM1+ | |||
| 195/60R14 | UNIROYAL | 86H RALLYE 550 | |||
| 195/60R14 | BFG | 86V G-FORCE SPORT | |||
| 195/60R14 | SIME | 86H ASTAR 100 | |||
| 15 | 185/60R15 | MICHELIN | 84H ENERGY E3A | RENAULT MEGANE | |
| 185/60R15 | UNIROYAL | 84H RALLYE 550 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 195/60R15 | MICHELIN | 88V ENERGY XV1 | TOYOTA COROLLA, TOYOTA PRIUS | ||
| 195/60R15 | MICHELIN | 88V ENERGY MXV8 | |||
| 195/60R15 | MICHELIN | 88H ENERGY MXV8 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 195/60R15 | MICHELIN | 88H ENERGY XM1+ | |||
| 195/60R15 | UNIROYAL | 88H RALLYE 550 | |||
| 195/60R15 | BFG | 88V G-FORCE SPORT | |||
| 195/60R15 | SIME | 88H ASTAR 100 | |||
| 205/60R15 | MICHELIN | 91V ENERGY MXV8 | SUBARU LIBERTY, VW PASSAT | ||
| 205/60R15 | MICHELIN | 91H ENERGY XM1+ | |||
| 205/60R15 | UNIROYAL | 91V RALLYE 550 | |||
| 205/60R15 | UNIROYAL | 91H RALLYE 550 | |||
| 205/60R15 | BFG | 91V G-FORCE SPORT | |||
| 205/60R15 | SIME | 91H ASTAR 100 | |||
| 215/60R15 | MICHELIN | 94H ENERGY MXV8 | |||
| 215/60R15 | BFG | 94V G-FORCE SPORT | |||
| 215/60R15 | SIME | 94V ASTAR 300 | |||
| 225/60R15 | MICHELIN | 96V ENERGY MXV8 | |||
| 225/60R15 | UNIROYAL | 96W RALLYE 550 | |||
| 225/60R15 | UNIROYAL | 96V RALLYE 550 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 225/60R15 | BFG | 96V G-FORCE SPORT | |||
| 225/60R15 | SIME | 96V ASTAR 300 | |||
| 16 | 205/60R16 | MICHELIN | 92V PILOT PRIMACY | WHILE STOCKS LAST | |
| 205/60R16 | MICHELIN | 92V ENERGY MXV8 | HONDA ACCORD | ||
| 205/60R16 | MICHELIN | 92H ENERGY E3A | RENAULT SCENIC II | ||
| 205/60R16 | UNIROYAL | 92V RALLYE 550 | |||
| 205/60R16 | GISLAVED | 92V SPEED 606 | |||
| 215/60R16 | MICHELIN | 99V XL PRIMACY HP | |||
| 215/60R16 | MICHELIN | 95V ENERGY MXV8 | |||
| 215/60R16 | MICHELIN | 95H ENERGY XM1+ | |||
| 215/60R16 | BFG | 95H SPORT T/A | |||
| 215/60R16 | SIME | 95V FR ASTAR 300 | |||
| 225/60R16 | MICHELIN | 98V ENERGY MXV8 | |||
| 225/60R16 | MICHELIN | 98V PRIMACY HP | |||
| 225/60R16 | UNIROYAL | 98W RALLYE 550 | |||
| 235/60R16 | MICHELIN | 100V ENERGY MXV8 | |||
| 235/60R16 | SIME | 100V ASTAR PRIMA | |||
| 55 SERIES | |||||
| 14 | 185/55R14 | UNIROYAL | 80H RALLYE 550 | ||
| 15 | 185/55R15 | MICHELIN | 82V PILOT PRECEDA PP2 | RENAULT CLIO | |
| 185/55R15 | UNIROYAL | 82H RALLYE 550 | |||
| 185/55R15 | SIME | 82V FR ASTAR 300 | |||
| 195/55R15 | MICHELIN | 85V PILOT PRECEDA PP2 | MAZDA 323 | ||
| 195/55R15 | UNIROYAL | 85H RALLYE 550 | |||
| 195/55R15 | BFG | 85V G-FORCE SPORT | |||
| 195/55R15 | SIME | 85V FR ASTAR 300 | |||
| 205/55R15 | UNIROYAL | 88V RALLYE 550 | |||
| 205/55R15 | BFG | 88V G-FORCE SPORT | |||
| 225/55R15 | MICHELIN | 92V HX MXM | |||
| 225/55ZR15 | UNIROYAL | RALLYE 440 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 16 | 195/55R16 | MICHELIN | 87V PILOT PRIMACY | ||
| 195/55R16 | MICHELIN | 87V PILOT PRIMACY HP ZP | Q2 2009, ZERO PRESSURE | MINI COOPER | |
| 195/55R16 | MICHELIN | 87T ENERGY E3A MO | MERCEDES A CLASS | ||
| 205/55R16 | MICHELIN | 91W HX MXM * | MERCEDES C CLASS | ||
| 205/55R16 | MICHELIN | 91V PILOT PRIMACY | WHILE STOCKS LAST | ||
| 205/55R16 | MICHELIN | 91V PRIMACY HP ZP * | Q2 2009, ZERO PRESSURE | BMW 1 SERIES | |
| 205/55R16 | MICHELIN | 91V ENERGY E3A | CITROEN C4/HONDA | ||
| 205/55R16 | MICHELIN | 91W PRIMACY HP | VW GOLF, JETTA, PASSAT | ||
| 205/55R16 | MICHELIN | 91V ENERGY SAVER | Q3 2009 | ||
| 205/55R16 | MICHELIN | 91V ENERGY MXV8 | |||
| 205/55ZR16 | MICHELIN | 91W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 205/55ZR16 | UNIROYAL | 91W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 205/55R16 | UNIROYAL | 91V RALLYE 550 | |||
| 205/55R16 | UNIROYAL | 91H RALLYE 550 | |||
| 205/55ZR16 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 205/55R16 | SIME | 91V ASTAR 300 | |||
| 215/55R16 | MICHELIN | 93V ENERGY MXV8 | |||
| 215/55R16 | MICHELIN | 93W PRIMACY HP | |||
| 215/55R16 | MICHELIN | 93V PRIMACY HP | MERCEDES CL | ||
| 215/55R16 | UNIROYAL | 93V RALLYE 550 | |||
| 215/55R16 | UNIROYAL | 97H XL RALLYE 550 | |||
| 215/55R16 | SIME | 93V ASTAR 300 | |||
| 225/55R16 | MICHELIN | 99W XL PRIMACY HP | |||
| 225/55ZR16 | MICHELIN | 95W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 225/55R16 | MICHELIN | 95V ENERGY MXV8 | |||
| 225/55R16 | UNIROYAL | 95W RALLYE 550 | |||
| 225/55R16 | UNIROYAL | 95V RALLYE 550 | |||
| 225/55ZR16 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 225/55R16 | SIME | 95V ASTAR 300 | |||
| 17 | 205/55ZR17 | MICHELIN | 91Y PILOT SPORT PS2 N0 | PORSCHE BOXSTER 987 | |
| 215/55ZR17 | MICHELIN | 94W PILOT EXALTO PE2 | PEUGEOT 407 | ||
| 215/55R17 | MICHELIN | 93V ENERGY MXV8 | TOYOTA AURION | ||
| 215/55R17 | SIME | 94V FR ASTAR 300 | |||
| 225/55R17 | MICHELIN | 101W XL PRIMACY HP | |||
| 225/55R17 | MICHELIN | 97Y PRIMACY HP | CITROEN C5 | ||
| 225/55R17 | UNIROYAL | 101W XL RALLYE 550 | |||
| 225/55R17 | UNIROYAL | 97W RALLYE 550 | |||
| 225/55R17 | SIME | 97V FR ASTAR 300 | |||
| 235/55R17 | MICHELIN | 99H PILOT HX MXM4 * | BMW X3 | ||
| 235/55R17 | MICHELIN | 103Y XL PILOT PRIMACY | VW TRANSPORTER | ||
| 245/55R17 | MICHELIN | 102W PILOT PRIMACY * | WHILE STOCKS LAST | ||
| 50 SERIES | |||||
| 13 | 175/50R13 | SIME | 72V ASTAR PRIMA | ||
| 15 | 195/50R15 | MICHELIN | 82V PILOT PRECEDA PP2 | ||
| 195/50R15 | UNIROYAL | 82H RALLYE 550 | |||
| 195/50R15 | UNIROYAL | 82V FR RAINSPORT 1 | |||
| 195/50R15 | BFG | 82V G-FORCE SPORT | |||
| 195/50R15 | SIME | 82V FR ASTAR 300 | |||
| 205/50R15 | MICHELIN | 86V PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 205/50R15 | UNIROYAL | 86V FR RAINSPORT 1 | |||
| 205/50R15 | BFG | 86V G-FORCE SPORT | |||
| 205/50R15 | SIMEX | 86V SM8200 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 16 | 195/50ZR16 | MICHELIN | 84W PILOT PRECEDA PP2 | ||
| 195/50R16 | SIME | 88V XL FR ASTAR 300 | |||
| 205/50R16 | MICHELIN | 87V PILOT PRIMACY | SUBARU IMPREZA | ||
| 205/50ZR16 | MICHELIN | 87W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 205/50ZR16 | UNIROYAL | 87W FR RAINSPORT 1 | |||
| 205/50ZR16 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 205/50R16 | SIME | 87V FR ASTAR 300 | |||
| 225/50ZR16 | MICHELIN | 92W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 225/50R16 | MICHELIN | 92W PRIMACY HP | MERCEDES | ||
| 225/50ZR16 | UNIROYAL | 92W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 225/50ZR16 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 225/50R16 | SIME | 92V FR ASTAR 300 | |||
| 17 | 205/50ZR17 | MICHELIN | 89ZR PILOT SPORT N2 | ||
| 205/50R17 | MICHELIN | 93W XL PILOT PRIMACY | WHILE STOCKS LAST | ||
| 205/50R17 | MICHELIN | 89V PILOT PRIMACY HP ZP * | Q3 2009, ZERO PRESSURE | BMW 1 SERIES (E87) | |
| 205/50ZR17 | MICHELIN | 89W PILOT EXALTO PE2 | CITROEN C4 | ||
| 205/50ZR17 | MICHELIN | 89W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 205/50R17 | MICHELIN | 93W XL ENERGY MXV8 | |||
| 205/50ZR17 | GISLAVED | 93W XL FR SPEED 606 | |||
| 215/50R17 | MICHELIN | 91W PILOT PRIMACY | WHILE STOCKS LAST | SAAB 9.3 | |
| 215/50R17 | MICHELIN | 95W XL PRIMACY HP | CITROEN C4 PICASSO | ||
| 215/50ZR17 | MICHELIN | 95W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 215/50ZR17 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 215/50R17 | SIME | 91V FR ASTAR 300 | |||
| 225/50R17 | MICHELIN | 98V PRIMACY HP | HONDA ACCORD | ||
| 225/50ZR17 | MICHELIN | 94Y PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 225/50R17 | MICHELIN | 94V ENERGY MXV8 | |||
| 225/50ZR17 | UNIROYAL | 94W FR RAINSPORT 1 | |||
| 225/50ZR17 | BFG | 94W G-FORCE PROFILER | |||
| 225/50R17 | SIME | 94V FR ASTAR 300 | |||
| 235/50ZR17 | MICHELIN | 96Y PILOT SPORT PS2 N0 | PORSCHE BOXSTER 987 | ||
| 18 | 235/50ZR18 | MICHELIN | 97W PILOT PRECEDA PP2 | ||
| 45 SERIES | |||||
| 14 | 195/45R14 | UNIROYAL | 77V FR RAINSPORT 1 | ||
| 15 | 195/45R15 | UNIROYAL | 78V FR RAINSPORT 1 | ||
| 16 | 195/45R16 | UNIROYAL | 80V FR RAINSPORT 1 | ||
| 205/45ZR16 | MICHELIN | 87W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 205/45R16 | UNIROYAL | 83V FR RAINSPORT 1 | |||
| 205/45ZR16 | BFG | G-FORCE SPORT REINF | |||
| 205/45R16 | SIME | 83V ASTAR 300 | |||
| 205/45ZR16 | SIMEX | 83W SM9300 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 17 | 205/45R17 | MICHELIN | 84V PRIMACY HP ZP * | Q3 2009, ZERO PRESSURE | MINI COOPER |
| 205/45ZR17 | MICHELIN | 88W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 205/45R17 | MICHELIN | 88V PILOT PRECEDA REINF | WHILE STOCKS LAST | ||
| 205/45R17 | MICHELIN | 84W PILOT PRECEDA | WHILE STOCKS LAST | ||
| 205/45R17 | SIME | 84V FR ASTAR 300 | |||
| 215/45ZR17 | MICHELIN | 91W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 215/45ZR17 | UNIROYAL | 87W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 215/45ZR17 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 215/45ZR17 | GISLAVED | 91W XL FR SPEED 606 | |||
| 215/45R17 | SIME | 87V ASTAR 300 | |||
| 225/45ZR17 | MICHELIN | 91Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 225/45R17 | MICHELIN | 91W PRIMACY HP ZP * | Q2 2009, ZERO PRESSURE | BMW 3 SERIES (E90), Z4 (E85) | |
| 225/45ZR17 | MICHELIN | 91W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 225/45ZR17 | UNIROYAL | 91W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 225/45ZR17 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 225/45ZR17 | GISLAVED | 91W FR SPEED 606 | |||
| 235/45ZR17 | MICHELIN | 97W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 235/45ZR17 | UNIROYAL | 94W FR RAINSPORT 1 | |||
| 235/45ZR17 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 235/45ZR17 | GISLAVED | 94W FR SPEED 606 | |||
| 235/45R17 | SIME | 97V XL FR ASTAR 300 | |||
| 235/45R17 | SIME | 97H XL FR ASTAR 100 | |||
| 245/45R17 | MICHELIN | 95Y PRIMACY HP | |||
| 245/45R17 | MICHELIN | 95W PILOT PRIMACY MO | |||
| 245/45ZR17 | UNIROYAL | 95W FR RAINSPORT 1 | |||
| 255/45ZR17 | MICHELIN | 98Y PILOT SPORT | |||
| 18 | 225/45ZR18 | MICHELIN | 95Y XL PILOT SPORT PS2 | ||
| 225/45ZR18 | MICHELIN | 95W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 235/45R18 | MICHELIN | 98W XL PRIMACY HP | HONDA ACCORD | ||
| 245/45ZR18 | MICHELIN | 96Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 245/45R18 | MICHELIN | 100W XL PRIMACY HP | |||
| 245/45ZR18 | MICHELIN | 96W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 255/45R18 | MICHELIN | 99Y PILOT PRIMACY MO | WHILE STOCKS LAST | ||
| 19 | 245/45ZR19 | MICHELIN | 98Y PILOT PRIMACY * | BMW 745IL 2002 | |
| 40 SERIES | |||||
| 17 | 205/40R17 | MICHELIN | 84W XL PILOT PRECEDA PP2 | ||
| 205/40R17 | UNIROYAL | 84W XL FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 205/40ZR17 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 205/40ZR17 | GISLAVED | 84W XL FR SPEED 606 | |||
| 205/40R17 | SIME | 84V XL FR ASTAR 300 | |||
| 215/40R17 | MICHELIN | 87W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 215/40ZR17 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 235/40R17 | MICHELIN | 90Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 235/40R17 | UNIROYAL | 90W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 245/40R17 | MICHELIN | 91Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 245/40R17 | MICHELIN | 91W PRIMACY HP MO | |||
| 245/40ZR17 | BFG | 91Y G-FORCE PROFILER | |||
| 255/40R17 | MICHELIN | 94W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 255/40ZR17 | UNIROYAL | 94W FR RAINSPORT 1 | |||
| 265/40R17 | MICHELIN | 96Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 285/40R17 | MICHELIN | 100Y PILOT SPORT | |||
| 18 | 225/40R18 | MICHELIN | PILOT SPORT N1 | ||
| 225/40R18 | MICHELIN | 88Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 225/40R18 | MICHELIN | 92Y XL PILOT SPORT PS2 | |||
| 225/40ZR18 | MICHELIN | 88Y PILOT SPORT PS2 ZP * | ZERO PRESSURE | BMW 3 SERIES | |
| 225/40ZR18 | MICHELIN | 92Y XL PILOT EXALTO PE2 | VW GOLF | ||
| 225/40R18 | MICHELIN | 92W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 225/40ZR18 | UNIROYAL | 92W XL FR RAINSPORT 1 | |||
| 225/40ZR18 | BFG | G-FORCE SPORT | |||
| 225/40ZR18 | GISLAVED | 92W XL FR SPEED 606 | |||
| 18 | 235/40R18 | MICHELIN | 95Y XL PILOT SPORT PS2 | ||
| 235/40ZR18 | MICHELIN | 91Y PILOT SPORT PS2 N2 | PORSCHE GT3 | ||
| 235/40R18 | MICHELIN | 91Y PILOT SPORT PS2 N3 | PORSCHE 997/CAYMAN | ||
| 235/40R18 | MICHELIN | 95W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 235/40ZR18 | UNIROYAL | 91W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 235/40ZR18 | BFG | 95Y XL G-FORCE PROFILER | |||
| 235/40ZR18 | GISLAVED | 95W XL FR SPEED 506 | |||
| 245/40ZR18 | MICHELIN | 93Y PILOT SPORT PS2 * | BMW | ||
| 245/40ZR18 | MICHELIN | 93Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 245/40R18 | MICHELIN | 97Y XL PILOT SPORT PS2 | AUDI | ||
| 245/40R18 | MICHELIN | 97W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 245/40R18 | UNIROYAL | 93W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 255/40R18 | MICHELIN | 99Y XL PILOT SPORT PS2 * | |||
| 255/40R18 | MICHELIN | 99Y XL PILOT SPORT PS2 | |||
| 265/40R18 | MICHELIN | 101Y XL PILOT SPORT PS2 N3 | PORSCHE 997/CAYMAN | ||
| 265/40ZR18 | MICHELIN | 97Y PILOT SPORT PS2 * | BMW | ||
| 275/40R18 | MICHELIN | 99Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 19 | 225/40R19 | MICHELIN | 93Y XL PILOT SPORT PS2 | ||
| 245/40R19 | MICHELIN | 98Y XL PILOT SPORT PS2 | |||
| 245/40R19 | UNIROYAL | 94W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 255/40ZR19 | MICHELIN | 96ZR PILOT SPORT PS2 * | BMW M5 | ||
| 275/40R19 | MICHELIN | 101Y PILOT SPORT PS2 MO | MERCEDES CLK | ||
| 275/40R19 | MICHELIN | 101Y PILOT PRIMACY * | BMW 745IL 2002 | ||
| 20 | 245/40ZR20 | MICHELIN | 95Y PILOT PRIMACY * | BMW 745IL 2002 | |
| 35 SERIES | |||||
| 18 | 215/35ZR18 | BFG | G-FORCE SPORT | ||
| 255/35ZR18 | MICHELIN | 90Y PILOT SPORT PS2 ZP * | ZERO PRESSURE | BMW 3 SERIES | |
| 255/35ZR18 | MICHELIN | 94Y XL PILOT SPORT PS2 | |||
| 255/35ZR18 | UNIROYAL | 94W XL FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 255/35ZR18 | BFG | 94Y XL G-FORCE PROFILER | WHILE STOCKS LAST | ||
| 265/35R18 | MICHELIN | 93Y PILOT SPORT PS2 N3 | PORSCHE 996/986 | ||
| 265/35ZR18 | MICHELIN | 97Y XL PILOT SPORT PS2 | |||
| 265/35ZR18 | MICHELIN | PILOT SPORT N1 | PORSCHE 993/986 | ||
| 265/35ZR18 | MICHELIN | 93W PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 265/35ZR18 | BFG | 93Y G-FORCE PROFILER | |||
| 275/35ZR18 | MICHELIN | 95Y XL PILOT SPORT PS2 MO | MERCEDES BENZ CLS CLASS | ||
| 275/35R18 | UNIROYAL | 95W FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 275/35ZR18 | BFG | 95Y G-FORCE PROFILER | WHILE STOCKS LAST | ||
| 285/35ZR18 | MICHELIN | 97W PILOT SPORT MO | MERCEDES BENZ SL CLASS | ||
| 295/35ZR18 | MICHELIN | 99Y PILOT SPORT PS2 N3 | PORSCHE 997 | ||
| 295/35ZR18 | MICHELIN | 99Y PILOT SPORT PS2 | |||
| 19 | 225/35ZR19 | MICHELIN | 88Y XL PILOT SPORT PS2 K1 | BMW 3 SERIES | |
| 235/35ZR19 | MICHELIN | 87Y PILOT SPORT PS2 N1 | PORSCHE 997/CAYMAN | ||
| 235/35ZR19 | MICHELIN | 91Y XL PILOT SPORT PS2 | |||
| 235/35ZR19 | MICHELIN | 91W XL PILOT PRECEDA PP2 | |||
| 235/35ZR19 | UNIROYAL | 91W XL FR RAINSPORT 1 | WHILE STOCKS LAST | ||
| 235/35ZR19 | BFG | 91Y XL G-FORCE PROFILER | WHILE STOCKS LAST | ||
| 245/35ZR19 | MICHELIN | 93Y XL PILOT SPORT PS2 * | BMW M3 | ||
| 245/35ZR19 | MICHELIN | 93Y XL PILOT SPORT PS2 | |||
| 245/35ZR19 | MICHELIN | 93W XL PILOT PRECEDA PP2 | BMW E60 5 SERIES | ||
